-
Sensor de movimiento de la microonda
-
Sensor de movimiento de Dimmable
-
Detectores de presencia
-
controlador led regulable
-
Pir Motion Sensor
-
En del sensor de la función
-
Conductor del sensor
-
Sensor de la luz del día
-
Sensor de movimiento de DC
-
Sensor de movimiento de la UL
-
Sensor de movimiento de DALI
-
sensor de movimiento inalámbrico
-
Conductor de DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable llevó el conductor
-
conductor llevado dimmable 1-10V
-
conductor llevado dimmable del triac
-
conductor llevado de la emergencia
-
Conductor de IOT
Luz del panel del sensor de movimiento de la microonda IP20 MC071S LED para la detección de menor importancia
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Merrytek |
| Certificación | TUV |
| Número de modelo | MC071S |
| Cantidad de orden mínima | pare la producción, no disponible. |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Embalado en bolso de burbuja en primer lugar, y después reforzado con el cartón para el embalaje ext |
| Tiempo de entrega | 1, muestra y pequeña orden: En el plazo de 5 días laborables después de recibir su pago. 2, pedido e |
| Condiciones de pago | T / T o Western Union |
| Capacidad de la fuente | 20.000 piezas por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre de producto | sensor de movimiento de la microonda | Carga clasificada | 400W (inductivo), 800W (resistentes) |
|---|---|---|---|
| Voltaje de funcionamiento | 220-240VAC 50/60Hz | Poder en modo espera | ≤0.5W |
| Sistema de alta frecuencia | 5.8GHz ±75MHz, banda de onda del ISMO | Aprobación | TUV |
| Temperatura de la operación | -25℃~+55℃ | Función | CONTROL CON./DESC. |
| Grado del IP | IP20 | ||
| Resaltar | Sensor de la ocupación del techo IP20,Sensor de movimiento de la microonda de la luz del panel,Sensor de movimiento de detección de menor importancia de la microonda |
||
Pare la producción, no disponible.
Sensor de movimiento CON./DESC. de la microonda del control MC071S
Luz del panel del LED/detección de menor importancia usada oficinas del movimiento
Características:
* función de control con./desc., conveniente para la luz del panel del LED/las oficinas;
* movimiento de menor importancia y detección normal del movimiento;
* transferencia automática basada en el movimiento y el nivel de luminosidad;
* el diseño negro del terciopelo en la parte inferior puede prevenir el polvo;
* el área de la detección, el tiempo de control, el sensor de la luz del día y el modo se pueden fijar exacto vía los interruptores DIP.
1. Parámetros
| Entrada | Voltaje de funcionamiento | 198-264V CA 50/60Hz |
| Gama del voltaje | 220-240V CA 50/60Hz | |
| Poder en modo espera | ≤0.5W | |
| Salida | Tipo de la carga | 400W (inductivo), 800W (resistentes) |
| Parámetros del sensor | Sensibilidad | 100%/50% (puede ser fijado vía 1 INMERSIÓN) |
| Modo | Sensor: Activo/neutralización (puede ser fijado vía 1 INMERSIÓN) | |
| Tiempo de control | 5S/3min/5min/10min/20min/30min (puede ser fijado vía la INMERSIÓN 4) | |
| Sensor de la luz del día | 25LUX/50Lux/100Lux/250Lux/300Lux/500Lux/Disable (Puede ser fijado vía la INMERSIÓN 4) | |
| Montaje de altura | Techo que monta 3M | |
| Área de la detección | Movimiento normal que detecta área: los 4m±1m | |
| Parámetros inalámbricos | Frecuencia de funcionamiento | 5,8 gigahertz ±75 megaciclo |
| Oscurecimiento de control | 0N/0FF | |
Funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | -25℃~+55℃ |
| Otros | Requisito del certificado | TUV |
| Grado del IP | IP20 | |
| Clase de la protección | Clase II | |
| Requisito de empaquetado | Cartón de la tablilla +Outer (K=A) | |
| Vida | 50000h |
2. dimensión (unidad: milímetro)
![]()
3. Esquema eléctrico
![]()
4. función
![]()
5. Diagrama de la función
![]()
6. Ajustes del sensor
- Modo
| 1 | |
| Activo | EN |
| neutralización | - |
- Sensibilidad
| 2 | |
| 100% | EN |
| el 50% | - |
- Tiempo de control
| 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5S | EN | EN | EN | EN |
| 30S | - | EN | EN | EN |
| 90S | EN | - | EN | EN |
| minuto 3 | EN | EN | - | EN |
| 20min | EN | EN | EN | - |
| 30min | - | - | - | - |
- Sensor de la luz del día
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 25Lux | EN | EN | EN | EN |
| 50Lux | - | EN | EN | EN |
| 100Lux | EN | - | EN | EN |
| 250Lux | EN | EN | - | EN |
| 300Lux | EN | - | - | EN |
| 500Lux | EN | EN | EN | - |
| Neutralización | - | - | - | - |

