Todos los productos
-
Sensor de movimiento de la microonda
-
Sensor de movimiento de Dimmable
-
Detectores de presencia
-
controlador led regulable
-
Pir Motion Sensor
-
En del sensor de la función
-
Conductor del sensor
-
Sensor de la luz del día
-
Sensor de movimiento de DC
-
Sensor de movimiento de la UL
-
Sensor de movimiento de DALI
-
sensor de movimiento inalámbrico
-
Conductor de DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable llevó el conductor
-
conductor llevado dimmable 1-10V
-
conductor llevado dimmable del triac
-
conductor llevado de la emergencia
-
Conductor de IOT
Persona de Contactar Ahora :
June Zhao
Palabras clave [ light motion sensor ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "light motion sensor" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Sensor PIR de red Bluetooth Casambi Dali, interfaz Zhaga Book20, adecuado para uso en oficina
| Tensión nominal | 12 ± 1vdc |
|---|---|
| Corriente de funcionamiento | 35 ± 5 mA |
| Voltaje de ondulación | <100MVP-P |
| Señal de salida | oscurecimiento DALI |
Dali2 y D4i certificado, sensor de movimiento PIR atenuable, Zhaga Book20 Socket, Play & Plug
| Tensión nominal | 12-24V DC |
|---|---|
| Corriente de funcionamiento | 12±5mA@16VCC |
| Voltaje de ondulación | <100MVP-P |
| Señal de salida | oscurecimiento DALI |
INMERSIÓN de alta frecuencia del sensor de movimiento de la microonda de Dimmable 5.8GHz que fija MC083V
| nombre de producto | sensor de movimiento de la microonda |
|---|---|
| Voltaje de funcionamiento | 198-264V CA 50/60Hz |
| Poder que transmite | máximo 1mW. |
| Carga clasificada | 800W@230Vac (inductivo), 1000W@230Vac (resistente) |
Sensor de movimiento de alta frecuencia de la microonda de Dimmable 5.8GHz MC083V
| Nombre de producto | sensor de movimiento de la microonda |
|---|---|
| Voltaje de funcionamiento | 198-264V CA 50/60Hz |
| Poder que transmite | máximo 1mW. |
| Carga clasificada | 800W@230Vac (inductivo), 1000W@230Vac (resistente) |
Controlador LED regulable DALI2 programable por NFC de la serie Easy-use de 50W, de 700mA a 1400mA
| Voltaje de entrada nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
|---|---|
| Rango de voltaje de entrada de corriente continua | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es igual o superior a: |
| Modo de funcionamiento | Constant Current |
| Método de control | Controlador LED regulable DALI2 programable NFC de 50 W |
Sensor de ocupación del corredor de 35 mm con protocolo RS-485
| Voltaje de entrada | 12-24VDC |
|---|---|
| Corriente de trabajo | 20mA máximo. |
| Consumo de energía | ≤0,5W |
| Función | RS485 |
MSA021D RC 24GHz Sensor de presencia y movimiento con salida de contacto seco
| Detección de tecnología | Movimiento mayor/movimiento menor/detección de presencia |
|---|---|
| Modo de trabajo | Contacto seco |
| Tensión nominal | 12-24V DC |
| Energía en espera | 0.5w |
Sensor de luz transparente con pantalla PWM atenuable para estacionamiento, con diseño de antena patentado
| Rango de voltaje de funcionamiento | 12 ± 1vdc |
|---|---|
| Señal de salida | Señal de regulación PWM/0-10V |
| Altura de montaje | 3 m (máximo 6 m) |
| Temperatura del entorno laboral | -25~60℃ |

