-
Sensor de movimiento de la microonda
-
Sensor de movimiento de Dimmable
-
Detectores de presencia
-
controlador led regulable
-
Pir Motion Sensor
-
En del sensor de la función
-
Conductor del sensor
-
Sensor de la luz del día
-
Sensor de movimiento de DC
-
Sensor de movimiento de la UL
-
Sensor de movimiento de DALI
-
sensor de movimiento inalámbrico
-
Conductor de DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable llevó el conductor
-
conductor llevado dimmable 1-10V
-
conductor llevado dimmable del triac
-
conductor llevado de la emergencia
-
Conductor de IOT
10W corriente constante del conductor ML10C-PDV de DALI NO-QUE OSCILA Dimmable LED
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Merrytek |
| Certificación | CE0700 RoHS |
| Número de modelo | ML10C-PDV |
| Cantidad de orden mínima | 100PCS |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Embalado en bolso de burbuja en primer lugar, y después reforzado con el cartón para el embalaje ext |
| Tiempo de entrega | 1, muestra y pequeña orden: En el plazo de 5 días laborables después de recibir su pago. 2, pedido e |
| Condiciones de pago | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 10.000 PC por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre de producto | Conductor llevado Dimmable multifuncional | Voltaje entrado | 220-240VAC |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida sin carga | 40±1.5Vdc | Corriente de salida de la carga | 350MA (3-30V) |
| Eficacia | 80%Max. @230VAC (a carga plena) | Oscurecimiento de modo | 1-10V/Push/DALI |
| De potencia de salida a carga plena | máximo 10.5W. | Clase del aislamiento | Clase II |
| Aprobaciones | CE0700 RoHS | Temperatura de trabajo | -25℃~50℃ |
| Resaltar | el dali llevó el amortiguador,el dali que amortiguaba llevó el conductor,Conductor no el oscilar DALI Dimmable LED |
||
Descripción:
- Sin parpadeo para toda la gama de oscurecimiento
- Potencia de reserva inferior a 0,5 W
- Atenuación primaria con pulsador
- Regulación secundaria con atenuador 1-10V y potenciómetro
- Interfaz DALI incorporada
- Soporta 10V PWM atenuación (3KHz-8KHz)
- Protección: cortocircuito / sobretemperatura / sobretensión
- Corriente de derating para temperatura ambiente alta
- Push dim con función de memoria
- 5 años de garantía
Aplicaciones:
Para LED abajo luz, luz del panel del LED, tira llevada, tubo llevado etc ...
| Entrada | Tensión de funcionamiento | 198-264VAC 50Hz / 60Hz |
| Voltaje de entrada | 220-240VAC 50Hz / 60Hz | |
| Corriente de entrada | 0.1A Máx. | |
| Corriente de Inrush de Entrada | <15A @ 230V AC (Ancho de pulso de corriente media 100US) | |
| Factor de potencia | ≥0.90 a 240VAC (carga completa) | |
| Energía sin carga | ≤ 1,5 W | |
| Energía de reserva | ≤ 0,5 W | |
| Eficiencia | 80% Máx. @ 230VAC (carga completa) | |
| Método de cableado | Presione el terminal del ajuste Diámetro del alambre : 0.75-1.5mm 2 | |
| Salida | Modo operativo | Corriente constante |
| Tipo de carga | LED | |
| Requisito de ondulación (parpadeo o parpadeo) | Valor de parpadeo: menos del 2% para todo el rango de oscurecimiento | |
| Tensión de salida sin carga | 40 ± 1,5 Vdc | |
| Tensión de salida de carga distancia | 3-30V DC | |
| Potencia de salida a plena carga | 10.5W Max | |
| Corriente de salida de carga | 350MA (3-30V) | |
| Corriente constante / Precisión de voltaje | Precisión de corriente constante ± 5% | |
| Método de cableado | Presione el terminal del ajuste Diámetro del alambre : 0.75-1.5mm 2 | |
| Método de control | Atenuación primaria de PUSH | Atenuación PUSH primaria (Longitud máx .: 20M) |
| Rango de atenuación | Primaria PUSH & DALI oscurecimiento: 1% -100% | |
| Regulación de 1-10V (0-10V) | Intervalo de regulación: 0-100% | |
| Regulación DALI | DALI oscurecimiento (Longitud máx .: 300M) | |
| Requisitos de protección de excepciones | Protección de sobretensión de entrada | 300VAC 50Hz / 60Hz 2 horas |
| Protección de sobretensión de salida | N / A | |
| Salida sobre protección de carga | N / A | |
| Protección de salida sin carga | N / A (Puede ser consultado) | |
| Protección de sobretemperatura de salida | Sí, sin función de auto recuperación (puede ser investigado) | |
| Protección contra cortocircuito de salida | Sí, sin función de auto recuperación (puede ser investigado) | |
Operando Ambiente | Temperatura / humedad de funcionamiento | -25 ℃ + 50 ℃ Humedad: 85% (Sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento / humedad | -40 ℃ + 80 ℃ | |
| Máximo exterior. Temp (Tc) | 75% | |
La seguridad & EMC | Presurización de aislamiento | 3750VAC 5mA 60S (Entrada "L N" Salida "SEC + SEC-") |
| Norma EMC | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 | |
| Estándar del protocolo DALI | IEC62386-102IEC62386-207 | |
| Estándar de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| Proceso de dar un título | CE0700 RoHS | |
| Otros | Clasificación del IP | IP20 |
| Nivel de protección | Clase II | |
| Requerimiento de embalaje | Instalación independiente | |
| Dimensión de la instalación | 150 * 52 * 28 mm | |
| Función de memoria de apagón | Sí | |
| Sincronización de atenuación | PUSH interruptor atenuación, soporta 15 sincronización de controladores | |
| Requerimiento de embalaje | Caja blanca Instrucciones Tablero Cartón Exterior (K = A) | |
| Peso | 116,4 g | |
| Vida | 50000h @Ta carga completa |

