[Parámetros]
![]()
![]()
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Merrytek |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | El artículo 5 se aplica a las máquinas de la categoría ML20C. |
| Cantidad de orden mínima | 50 PCS |
| Detalles de empaquetado | Bolsas de burbujas + cartón |
| Tiempo de entrega | muestra: 3-5 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 40000 piezas / mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Voltado de funcionamiento | 220-240VAC | Corriente de entrada | 0.13A máximo. |
|---|---|---|---|
| Avalancha actual | 15A MAX. ¿Qué es eso? | Factor de potencia | ≥ 0,5 W |
| Corriente de salida | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Precisión | ± 5 por ciento |
| Comunicación | Tuya Zigbee 3,0 | Distancia de transmisión | 20 metros en el interior |
| Garantización | 5 años | Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 |
| Resaltar | Controlador de fuente de alimentación con LED apagable,Conducción LED de 20 W,Tuya Zigbee 3.0 conductor LED |
||
Tuya Zigbee 3.0 20W controlador de alimentación con conductor LED
[Característica del producto]
*Tuya Zigbee3.0, trabajar de forma interactiva con dispositivos inteligentes de la cadena ecológica Tuya
*0-100% de atenuación profunda, dispositivo único, dispositivo de grupo, e control de escena por la puerta de enlace
*Múltiples corrientes de salida ajustadas a través de interruptores de penetración, alto PF y eficiencia, bajo consumo de energía, larga vida útil
*Circuito de dos niveles, sin parpadeo, ajuste de tiempo F ad, curva de atenuación suave
*Tonado y ajuste de temperatura de color
![]()
![]()
![]()
![]()
[Parámetros]
![]()
![]()